print

Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzgebietes „Pommersche Bucht – Rönnebank“ – NSGPBRV

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2017, 3421)


Abschnitt A

Geographische Koordinaten
des Naturschutzgebietes „Pommersche Bucht – Rönnebank“

PBR1 54° 48' 43,0" N 14° 14' 21,1" E
PBR2 54° 39' 27,8" N 14° 24' 47,0" E
PBR3 54° 07' 34,1" N 14° 12' 05,2" E
PBR4 54° 38' 51,3" N 13° 59' 29,1" E
PBR5 54° 43' 09,1" N 13° 54' 03,7" E
PBR6 54° 46' 14,0" N 14° 00' 14,0" E
PBR7 54° 42' 09,0" N 14° 06' 14,0" E
PBR9 54° 43' 18,0" N 14° 08' 30,0" E
PBR1 54° 48' 43,0" N 14° 14' 21,1" E


Abschnitt B

1.
Geographische Koordinaten des Bereiches I
PBR4 54° 38' 51,3" N 13° 59' 29,1" E
PBR5 54° 43' 09,1" N 13° 54' 03,7" E
PBR6 54° 46' 14,0" N 14° 00' 14,0" E
PBR7 54° 42' 09,0" N 14° 06' 14,0" E
PBR4 54° 38' 51,3" N 13° 59' 29,1" E
2.
Geographische Koordinaten des Bereiches II
PBR1 54° 48' 43,0" N 14° 14' 21,1" E
PBR2 54° 39' 27,8" N 14° 24' 47,0" E
PBR8 54° 41' 56,0" N 14° 07' 02,0" E
PBR9 54° 43' 18,0" N 14° 08' 30,0" E
PBR1 54° 48' 43,0" N 14° 14' 21,1" E
3.
Geographische Koordinaten des Bereiches IV
PBR1 54° 48' 43,0" N 14° 14' 21,1" E
PBR2 54° 39' 27,8" N 14° 24' 47,0" E
PBR3 54° 07' 34,1" N 14° 12' 05,2" E
PBR4 54° 38' 51,3" N 13° 59' 29,1" E
PBR7 54° 42' 09,0" N 14° 06' 14,0" E
PBR9 54° 43' 18,0" N 14° 08' 30,0" E
PBR1 54° 48' 43,0" N 14° 14' 21,1" E

Ersetzt V 791-8-2 v. 15.9.2005 I 2778 (NatSGPomBuchtV)
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25